FM周波数
周波数はNHK-FMと同一です
地域名 | 局名 | 周波数 | 出力 |
---|---|---|---|
岡山県 | 岡山 | 88.7MHz | 1kW |
(中継局) | 津山 | 85.5MHz | 100W |
( 〃 ) | 笠岡 | 83.7MHz | 100W |
( 〃 ) | 高梁 | 87.9MHz | 10W |
( 〃 ) | 新見 | 86.0MHz | 10W |
( 〃 ) | 井原 | 82.9MHz | 3W |
( 〃 ) | 備前 | 82.6MHz | 10W |
( 〃 ) | 久世 | 83.9MHz | 10W |
( 〃 ) | 柵原 | 84.7MHz | 10W |
( 〃 ) | 三石 | 84.5MHz | 1W |
( 〃 ) | 和気 | 82.0MHz | 1W |
( 〃 ) | 児島 | 85.6MHz | 10W |
( 〃 ) | 日生 | 83.3MHz | 0.5W |
( 〃 ) | 北房 | 84.6MHz | 3W |
( 〃 ) | 哲西 | 84.1MHz | 1W |
( 〃 ) | 有漢 | 82.5MHz | 3W |
( 〃 ) | 大原 | 84.9MHz | 10W |
( 〃 ) | 美作加茂 | 86.3MHz | 1W |
FM簡易図形
それぞれの画像をクリックするとFM簡易図形説明書(PDF)が見られます。
一般道
1-1 | 1-2 |
---|---|
岡山県南西部 |
岡山県南東部 |
2-1 | 2-2 |
倉敷エリア |
岡山エリア |