FM周波数
周波数はNHK-FMと同一です
地域名 | 局名 | 周波数 | 出力 |
---|---|---|---|
徳島県 | 徳島 | 83.4MHz | 1kW |
(中継局) | 池田 | 85.0MHz | 10W |
( 〃 ) | 日和佐 | 85.7MHz | 100W |
( 〃 ) | 神山 | 84.9MHz | 10W |
( 〃 ) | 阿南 | 81.3MHz | 10W |
( 〃 ) | 阿波 | 84.4MHz | 1W |
( 〃 ) | 美馬 | 85.6MHz | 10W |
( 〃 ) | 阿波勝浦 | 85.6MHz | 1W |
( 〃 ) | 宍喰 | 89.9MHz | 1W |
( 〃 ) | 鷲敷 | 82.0MHz | 10W |
( 〃 ) | 一宇剪宇 | 83.9MHz | 1W |
( 〃 ) | 一宇 | 82.5MHz | 10W |
( 〃 ) | 上勝 | 82.4MHz | 3W |
( 〃 ) | 東祖谷山 | 84.3MHz | 10W |
( 〃 ) | 上那賀 | 83.0MHz | 30W |
FM簡易図形
それぞれの画像をクリックするとFM簡易図形説明書(PDF)が見られます。
一般道
1-1 | 1-2 |
---|---|
徳島市周辺図 |
徳島市(北) |
1-3 | |
徳島市(南) |
都市内高速
5-4 | |
---|---|
高速道路連絡図 |