FM周波数
周波数はNHK-FMと同一です
地域名 | 局名 | 周波数 | 出力 |
---|---|---|---|
大分県 | 大分 | 88.9MHz | 1kW |
(中継局) | 三重 | 85.0MHz | 3W |
( 〃 ) | 佐伯 | 84.6MHz | 10W |
( 〃 ) | 日田 | 84.2MHz | 10W |
( 〃 ) | 津久見 | 83.8MHz | 10W |
( 〃 ) | 竹田 | 86.0MHz | 10W |
( 〃 ) | 玖珠 | 82.3MHz | 100W |
( 〃 ) | 安心院 | 84.6MHz | 10W |
( 〃 ) | 国東 | 83.5MHz | 10W |
( 〃 ) | 中津 | 86.2MHz | 10W |
( 〃 ) | 蒲江 | 84.3MHz | 10W |
( 〃 ) | 東蒲江 | 80.4MHz | 10W |
( 〃 ) | 山国 | 82.6MHz | 1W |
( 〃 ) | 宇目 | 84.2MHz | 10W |
( 〃 ) | 本耶馬溪 | 86.8MHz | 10W |
FM簡易図形
それぞれの画像をクリックするとFM簡易図形説明書(PDF)が見られます。
一般道
1-1 | 1-2 |
---|---|
大分県(北部) |
大分県(南部) |
2-1 | 2-2 |
大分エリア |
別府エリア |
2-3 | 2-4 |
中津エリア |
臼杵エリア |
2-5 | 2-6 |
佐伯エリア |
日田エリア |