FM周波数
周波数はNHK-FMと同一です
地域名 | 局名 | 周波数 | 出力 |
---|---|---|---|
広島県 | 広島 | 88.3MHz | 1kW |
(中継局) | 三次 | 84.5MHz | 100W |
( 〃 ) | 安芸千代田 | 83.0MHz | 100W |
( 〃 ) | 南加計 | 82.0MHz | 100W |
( 〃 ) | 佐東 | 84.3MHz | 30W |
( 〃 ) | 呉 | 83.7MHz | 10W |
( 〃 ) | 大崎 | 84.2MHz | 10W |
( 〃 ) | 五日市 | 80.1MHz | 10W |
( 〃 ) | 安芸佐伯 | 88.9MHz | 10W |
( 〃 ) | 西城 | 85.1MHz | 3W |
( 〃 ) | 可部 | 83.4MHz | 3W |
( 〃 ) | 大朝 | 83.3MHz | 3W |
( 〃 ) | 東城 | 83.3MHz | 3W |
( 〃 ) | 吉田 | 85.5MHz | 1W |
( 〃 ) | 黒瀬 | 82.8MHz | 1W |
( 〃 ) | 福山 | 84.8MHz | 250W |
( 〃 ) | 豊栄 | 81.9MHz | 100W |
( 〃 ) | 福山蔵王 | 85.7MHz | 30W |
( 〃 ) | 西条 | 83.3MHz | 10W |
( 〃 ) | 府中 | 84.1MHz | 10W |
( 〃 ) | 油木 | 82.6MHz | 10W |
( 〃 ) | 世羅甲山 | 82.4MHz | 10W |
( 〃 ) | 甲奴 | 83.1MHz | 10W |
( 〃 ) | 三原 | 83.1MHz | 1W |
( 〃 ) | 因島 | 83.5MHz | 1W |
FM簡易図形
それぞれの画像をクリックするとFM簡易図形説明書(PDF)が見られます。
一般道
1-1 | 1-2 |
---|---|
広島周辺図 |
広島エリア |
2-1 | 2-2 |
福山周辺図 |
福山エリア |