FM周波数
周波数はNHK-FMと同一です
地域名 | 局名 | 周波数 | 出力 |
---|---|---|---|
群馬県 | 前橋 | 81.6MHz | 1kW |
(中継局) | 榛名 | 80.5MHz | 50W |
( 〃 ) | 沼田 | 83.4MHz | 10W |
( 〃 ) | 利根 | 83.8MHz | 10W |
( 〃 ) | 草津 | 84.2MHz | 10W |
( 〃 ) | 長野原 | 83.1MHz | 1W |
( 〃 ) | 三波川 | 89.0MHz | 3W |
( 〃 ) | 万場 | 85.9MHz | 3W |
FM簡易図形
それぞれの画像をクリックするとFM簡易図形説明書(PDF)が見られます。
一般道
1-1 | |
---|---|
群馬広域図 |
|
2-1 | 2-2 |
前橋エリア |
高崎エリア |
2-3 | 2-4 |
伊勢崎エリア |
桐生エリア |
2-5 | |
太田エリア |