FM周波数
周波数はNHK-FMと同一です
地域名 | 局名 | 周波数 | 出力 |
---|---|---|---|
福島県 | 福島 | 85.3MHz | 1kW |
(中継局) | 原町 | 83.3MHz | 30W |
( 〃 ) | 月舘 | 84.6MHz | 3W |
( 〃 ) | 会津若松 | 85.9MHz | 250W |
( 〃 ) | 田島 | 85.0MHz | 10W |
( 〃 ) | 白河 | 84.3MHz | 100W |
( 〃 ) | 東只見 | 83.7MHz | 10W |
( 〃 ) | 只見 | 84.8MHz | 1W |
( 〃 ) | 小野 | 84.0MHz | 3W |
( 〃 ) | 東金山 | 84.1MHz | 10W |
( 〃 ) | 塙 | 83.8MHz | 10W |
( 〃 ) | 南郷 | 84.5MHz | 10W |
( 〃 ) | いわき | 86.1MHz | 100W |
( 〃 ) | 富岡 | 84.5MHz | 10W |
( 〃 ) | 勿来 | 83.6MHz | 100W |
( 〃 ) | 柳津三島 | 84.9MHz | 10W |
( 〃 ) | 西金山 | 83.3MHz | 1W |
FM簡易図形
それぞれの画像をクリックするとFM簡易図形説明書(PDF)が見られます。
一般道
1-1 | 1-2 |
---|---|
福島市周辺図 |
福島市中心部 |
2-1 | 2-2 |
白河エリア |
郡山エリア |
2-3 | 2-4 |
会津若松エリア |
いわきエリア |