VICS車載機出荷台数

VICS車載機の出荷台数の推移です。
カーナビゲーションの普及とともに伸びており、令和6年12月現在、累計で83,941,958台となりました。

単位:台

 

第I四半期

4~6月

第II四半期

7~9月

第III四半期

10~12月

第IV四半期

1~3月
年度合計 累計
平成8年度 20,699 34,124 40,342 33,317 128,482 ---
平成9年度 49,299 82,155 104,087 78,469 314,010 442,492
平成10年度 148,819 132,913 172,514 122,921 577,167 1,019,659
平成11年度 192,376 207,091 208,818 187,487 795,772 1,815,431
平成12年度 233,992 231,134 290,629 233,004 988,759 2,804,190
平成13年度 368,456 414,055 490,063 411,846 1,684,420 4,488,610
平成14年度 493,588 488,192 580,246 530,276 2,092,302 6,580,912
平成15年度 586,522 616,094 675,013 658,567 2,536,196 9,117,108
平成16年度 658,543 663,722 739,674 706,530 2,768,469 11,885,577
平成17年度 741,903 747,819 805,436 836,821 3,131,979 15,017,556
平成18年度 822,729 741,778 793,473 797,150 3,155,130 18,172,686
平成19年度 752,736 722,458 754,729 790,732 3,020,655 21,193,341
平成20年度 750,606 663,654 617,849 587,852 2,619,961 23,813,302
平成21年度 661,602 706,362 803,063 805,109 2,976,136 26,789,438
平成22年度 853,538 983,455 741,462 764,218 3,342,673 30,132,111
平成23年度 580,297 943,580 890,717 1,128,290 3,542,884 33,674,995
平成24年度 997,473 1,002,884 855,330 1,035,282 3,890,969 37,565,964
平成25年度 930,491 1,082,929 1,119,303 1,396,591 4,529,314 42,095,278
平成26年度 950,589 1,032,105 973,446 1,215,243 4,171,383 46,266,661
平成27年度 896,079 1,001,544 981,265 1,144,926 4,023,814 50,290,475
平成28年度 982,067 1,038,308 982,546 1,228,380 4,231,301 54,521,776
平成29年度 1,088,494 1,075,875 1,015,997 1,256,787 4,437,153 58,958,929
平成30年度 1,052,770 1,101,067 1,089,295 1,245,804 4,488,936 63,447,865
令和1年度 1,132,849 1,146,946 930,139 1,108,121 4,318,055 67,765,920
令和2年度 784,749 855,201 1,074,236 1,068,142 3,782,328 71,548,248
令和3年度 901,306 739,537 782,068 1,059,586 3,482,497 75,030,745
令和4年度 780,142 831,381 947,172 998,732 3,557,427 78,588,172
令和5年度 886,335 865,311 938,287 894,394 3,584,327 82,172,499
令和6年度 909,474 859,985 1,769,459 83,941,958

仕組み

VICSの仕組み

スマートフォン版を表示する